PES聚酯胶粉系列产品
所属分类:PES聚酯纤维系列产品
- 点击次数:0
- 发布日期:2022/10/12

主要特点 / Characteristics
1.超低温压烫 / Extrernely low fusing temperature
2. 耐40度水洗的常规PES / The greatest demand,40℃ laundry polyester powder
3.耐60度、90度水洗 / Good performance for 60℃ 90℃washing resistance
| 熔融范围/ Melting Range |
熔融指数(MFI) | 耐洗性能/ Laundry resistance |
压烫条件/ Fusing condition |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 Series |
材料 Material |
型号 Item |
光学法 Optical |
DSC | 2.16kg/160℃ | 40℃ | 60℃ | 90℃ | 酵素洗 enzyme wash |
干洗 Dry wash |
温度 Temperature |
压力 Pressure |
时间 Time |
| PES | 共聚酯 PESCo-polyester |
PES1048 | 100-115℃ | 95-110℃ | 35±3g/10min | ++ | 。 | 。 | 。 | 。 | 115-130℃ | 1.0-3.0kg | 10-20S |
| PES1012 | 95-110℃ | 90-105℃ | 35±3g/10min | ++ | 。 | 。 | 。 | 。 | 110-125℃ | 1.0-3.0kg | 10-20S | ||
| PES1010 | 105-120℃ | 100-115℃ | 30±3g/10min | +++ | 。 | 。 | 。 | 。 | 125-140℃ | 1.0-3.0kg | 10-20s | ||
| PES1008 | 90-105℃ | 85-100℃ | 35±3g/10min | +++ | 。 | 。 | 。 | 。 | 110-125℃ | 1.0-3.0kg | 10-20s | ||
| PES9066 | 110-125℃ | 105-120℃ | 30±3g/10min | +++ | +++ | 。 | 。 | 。 | 125-140℃ | 1.0-3.0kg | 10-20s | ||
| PES9069 | 125-135℃ | 120-130℃ | 30±3g/10min | +++ | +++ | +++ | 。 | 。 | 135-145℃ | 1.0-3.0kg | 10-20S | ||
1.耐洗性能:+++极佳;++好:+一般;
Laundry resistance:+++Excellent;++Good; +Fair; oNot available;
2.以上各类型号的技术指标,是根据粘合衬的各种涂层工艺制定的。如需要其他应用的产品信息,请联系我公司相关负责人员
Allof above series are based on interlining appllcations.
3.所有性能测试数据在我公司实验室测试条件下测得,与实际使用过程中所得数据不尽相同
All data and recommendations are based on our present knowledge but are given without guarantee
| 型号 | PES1048 | PES1012 | PES1010 | PES1008 | PES9066 | PES9069 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔融范围 | 光学法 | 100-115°C | 95-110℃ | 105-120℃ | 90-105℃ | 110-125℃ | 125-135℃ |
| DSC | 95-110℃ | 90-105℃ | 100-115℃ | 85-100℃ | 105-120℃ | 120-130℃ | |
| 熔融指数 | 2.16kg/160°C | 35±3g/10min | 35±3g/10min | 30±3g/min | 35±3g/min | 30±3g/min | 30±3g/min |
| 耐洗性能 | 40°C | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 60°C | 。 | 。 | 。 | 。 | +++ | +++ | |
| 90°C | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | +++ | |
| 酵素洗 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 干洗 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 压烫条件 | 温度 | 115-130℃ | 110-125℃ | 125-140℃ | 110-125℃ | 125-140℃ | 135-145℃ |
| 压力 | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | |
| 时间 | 10-20S | 10-20S | 10-20s | 10-20s | 10-20s | 10-20s | |
| 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
注
1、耐洗性能:+++极佳;++好;+一般;○无效。
2、所有技术指标由我公司实验室在正常情况下测得,不同测试环境,仪器方法,所测数据与本册数据不尽相同,是不能作为法律依据。



