PA聚酰胺/PES聚酯黑粉系列产品
所属分类:PA聚酰胺/PES聚酯黑粉系列产品
- 点击次数:0
- 发布日期:2026/07/03

主要特点 / Characteristics
1.超低温压烫 / Extrernely low fusing temperature
2. 耐40度水洗的常规PES / The greatest demand,40℃ laundry polyester powder
3.耐60度水洗 / Good performance for 60℃ washing resistance
| 熔融范围/ Melting Range |
熔融指数(MFI) | 耐洗性能/ Laundry resistance |
压烫条件/ Fusing condition |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 Series |
材料 Material |
型号 Item |
光学法 Optical |
DSC | 2.16kg/160℃ | 40℃ | 60℃ | 90℃ | 酵素洗 enzyme wash |
干洗 Dry wash |
温度 Temperature |
压力 Pressure |
时间 Time |
| PA/PES | COPA | 310黑粉 | 115-130℃ | 100-135℃ | 30±3g/10min | ++ | 。 | 。 | 。 | ++ | 125-140℃ | 1.0-3.0kg | 10-20S |
| COPA | 228黑粉 | 115-127℃ | 105-132℃ | 42±3g/10min | +++ | + | 。 | 。 | +++ | 125-140℃ | 1.0-3.0kg | 10-20S | |
| COPA | 630黑粉 | 105-120℃ | 100-128℃ | 40±3g/10min | +++ | +++ | 。 | 。 | +++ | 115-135℃ | 1.0-3.0kg | 10-20S | |
| COPES | 1010黑粉 | 105-120℃ | 100-115℃ | 30±3g/10min | +++ | 。 | 。 | 。 | 。 | 125-140℃ | 1.0-3.0kg | 10-20S | |
| COPES | 9066黑粉 | 110-125℃ | 105-120℃ | 30±3g/10min | +++ | +++ | 。 | 。 | 。 | 125-140℃ | 1.0-3.0kg | 10-20S | |
1.耐洗性能:+++极佳;++好:+一般;
Laundry resistance:+++Excellent;++Good; +Fair; oNot available;
2.以上各类型号的技术指标,是根据粘合衬的各种涂层工艺制定的。如需要其他应用的产品信息,请联系我公司相关负责人员
Allof above series are based on interlining appllcations.
3.所有性能测试数据在我公司实验室测试条件下测得,与实际使用过程中所得数据不尽相同
All data and recommendations are based on our present knowledge but are given without guarantee
| 型号 | 310黑粉 | 228黑粉 | 630黑粉 | 1010黑粉 | 9066黑粉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成份 | COPA | COPA | COPA | COPES | COPES | |
| 熔融范围 | 光学法 | 115-130℃ | 115-127℃ | 105-120℃ | 105-120℃ | 110-125℃ |
| DEC | 100-135℃ | 105-132℃ | 100-128℃ | 100-115℃ | 105-120℃ | |
| 熔融指数 | 2.16kg/160℃ | 30±3g/10min | 42±3g/10min | 40±3g/10min | 30±3g/10min | 30±3g/10min |
| 耐洗性能 | 40℃ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 60℃ | 。 | + | +++ | 。 | +++ | |
| 90℃ | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 酵素洗 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 干洗 | ++ | +++ | +++ | 。 | 。 | |
| 压烫条件 | 温度 | 125-140℃ | 125-140℃ | 115-135℃ | 125-140℃ | 125-140℃ |
| 压力 | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | 1.0-3.0kg | |
| 时间 Time | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20s | |
| 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
注
1、耐洗性能:+++极佳;++好;+一般;○无效。
2、所有技术指标由我公司实验室在正常情况下测得,不同测试环境,仪器方法,所测数据与本册数据不尽相同,是不能作为法律依据。
下一篇:没有了



